| Sr No | Centre | Name | colleges name | Branch (IT or CS) | year | Time |
| 1 | Vashi | Dhaval Manhar Parmar | JVM Mehta College | IT | 1st Year | 11 to 12.30 pm |
| 2 | Vashi | Rohit Dilip Barhe | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 3 | Vashi | Tejas Kishor Ambekar | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 4 | Vashi | Harish Rajendra Gujiri | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 5 | Vashi | Niraj Ravindra Dharmadhikard | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 6 | Vashi | Pranav Sunil Kumar Tiwari | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 7 | Vashi | Sudhir jadhav | Bharati Vidyapeeth | CS | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 8 | Vashi | Supriya Chavan | Bharati Vidyapeeth | IT | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 9 | Vashi | Aarti Abhang | Bharati Vidyapeeth | IT | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 10 | Vashi | Shaikh Shirin Hasan | Bharati Vidyapeeth | IT | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 11 | Vashi | Pratik Nikumbh | Bharati Vidyapeeth | IT | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 12 | Vashi | Prashant Karmankar | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 13 | Vashi | Dinesh Sawant | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 14 | Vashi | Sushant Ankola | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 15 | Vashi | Ashish Vaity | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 16 | Vashi | Jaideep Patil | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 17 | Vashi | Pratik Muley | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 18 | Vashi | Prabhakar Manish | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 11 to 12.30 pm |
| 19 | Vashi | Sonali Satre | Bharati Vidyapeeth | IT | 3rd Year | 11 to 12.30 pm |
| 20 | Vashi | netra Babasaheb Surve | YC College | CS | 1st Year | 11 to 12.30 pm |
| 21 | Vashi | Shanu Varghese Kannamkunnil | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 22 | Vashi | Payal Srivastava | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 23 | Vashi | Shaikh Afreen Afzal | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 24 | Vashi | Tanvi Sandeep Shah | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 25 | Vashi | Aporv Gurudatta Wajpe | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 26 | Vashi | Akshaykumar hanumant Ubale | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 27 | Vashi | Sndhabaz Jadhav | LT College | CS | 2nd Year | 11 to 12.30 pm |
| 28 | Vashi | Sameer Balvant Patil | LT College | CS | 3rd Year | 11 to 12.30 pm |
| 29 | Vashi | Shilpa Madhukar gunjal | LT College | CS | 3rd Year | 11 to 12.30 pm |
| 30 | Vashi | Sarath Mohan | LT College | CS | 3rd Year | 11 to 12.30 pm |
| 31 | Vashi | Nishit Patel | LT College | CS | 3rd Year | 1 to 2.30 pm |
| 32 | Vashi | Harshad Suhas salaskar | LT College | CS | 4th Year | 1 to 2.30 pm |
| 33 | Vashi | Rahul Date | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 34 | Vashi | Vinayak Javadekar | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 35 | Vashi | Balkrishna Sawant | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 36 | Vashi | Sonal Nimbalkar | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 37 | Vashi | Mithilesh Kumar | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 38 | Vashi | Rohini Chougule | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 39 | Vashi | Nikita Gauri | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 40 | Vashi | Manish Kumar | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 41 | Vashi | Chitra Pillai | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 42 | Vashi | Revati Ghadge | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 43 | Vashi | Madhuri Jadhav | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 44 | Vashi | Shalini Dutta | LT College | MCA | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 45 | Vashi | Ankita Mungekar | Terna College | IT | 2nd Year | 1 to 2.30 pm |
| 46 | Vashi | Chetna Redekar | Terna College | IT | 2nd Year | 1 to 2.30 pm |
| 47 | Vashi | Vaibhavi Ramesh Deshmukh | Terna College | IT | 3rd Year | 1 to 2.30 pm |
| 48 | Vashi | Akshay Parte | Terna College | CM | 3rd Year | 1 to 2.30 pm |
| 49 | Vashi | Mohammed Zeeshan Mulla | Terna College | CM | 3rd Year | 1 to 2.30 pm |
| 50 | Vashi | Sheetal Sunil Talekar | Modern College | CS | 2nd Year | 1 to 2.30 pm |
| 51 | Vashi | Suvarya Jalgaonkar | CKT College | IT | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 52 | Vashi | Viraj Lahu Daki | CKT College | IT | 2nd Year | 1 to 2.30 pm |
| 53 | Vashi | Trupti Manihar Patil | CKT College | IT | 2nd Year | 1 to 2.30 pm |
| 54 | Vashi | Rohini R Kekan | CKT College | IT | 2nd Year | 1 to 2.30 pm |
| 55 | Vashi | Priyanka Savgar | CKT College | IT | 3rd Year | 1 to 2.30 pm |
| 56 | Vashi | Akasn mhatre | CKT College | IT | 3rd Year | 1 to 2.30 pm |
| 57 | Vashi | Ulka Sudhakar Jadhav | JVM Mehta College | IT | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 58 | Vashi | Dhaval Manhar Parmar | JVM Mehta College | IT | 1st Year | 1 to 2.30 pm |
| 59 | Vashi | Tanvi Anil Bhatkar | JVM Mehta College | CS | 1 st Year | 1 to 2.30 pm |
| 60 | Vashi | Nidhi Rampravesh Pandey | JVM Mehta College | CS | 1 st Year | 1 to 2.30 pm |
| 61 | Vashi | Niraj Ravindra Dharmadhikard | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 62 | Vashi | Pranav Sunil Kumar Tiwari | Bharati Vidyapeeth | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 63 | Vashi | Sudhir jadhav | Bharati Vidyapeeth | CS | 4th year | 3 to 4.30pm |
| 64 | Vashi | Dinesh Sawant | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 3 to 4.30pm |
| 65 | Vashi | Ashish Vaity | Bharati Vidyapeeth | IT | 4th year | 3 to 4.30pm |
| 66 | Vashi | Suvarya Jalgaonkar | CKT College | IT | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 67 | Vashi | Viraj Lahu Daki | CKT College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 68 | Vashi | Trupti Manihar Patil | CKT College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 69 | Vashi | Rohini R Kekan | CKT College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 70 | Vashi | Priyanka Savgar | CKT College | IT | 3rd Year | 3 to 4.30pm |
| 71 | Vashi | Akasn mhatre | CKT College | IT | 3rd Year | 3 to 4.30pm |
| 72 | Vashi | Kiran Yashwant Chavan | F.G.Naik College | IT | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 73 | Vashi | Arati Anil Chile | F.G.Naik College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 74 | Vashi | Payal Srivastava | LT College | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 75 | Vashi | Nishit Patel | LT College | CS | 3rd Year | 3 to 4.30pm |
| 76 | Vashi | Balkrishna Sawant | LT College | MCA | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 77 | Vashi | Madhuri Jadhav | LT College | MCA | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 78 | Vashi | Shalini Dutta | LT College | MCA | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 79 | Vashi | Pratima Madhukar Bhosale | Modern College | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 80 | Vashi | Sheetal Sunil Talekar | Modern College | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 81 | Vashi | Jyoti Vitthal Badiger | Modern College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 82 | Vashi | Amol Mahadev Jadhav | Saraswati College | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 83 | Vashi | Dutiyesh Madandas Salunkhe | Saraswati College | CS | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 84 | Vashi | Ankita Mungekar | Terna College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 85 | Vashi | Chetna Redekar | Terna College | IT | 2nd Year | 3 to 4.30pm |
| 86 | Vashi | Akshay Parte | Terna College | CM | 3rd Year | 3 to 4.30pm |
| 87 | Vashi | Mohammed Zeeshan Mulla | Terna College | CM | 3rd Year | 3 to 4.30pm |
| 88 | Vashi | Prinal Pankajakshan | Tilak College | IT | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 89 | Vashi | Menon Akhilesh Unnikrishnan | Tilak College | IT | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 90 | Vashi | Challa Kundan | Tilak College | IT | 1st Year | 3 to 4.30pm |
| 91 | Vashi | Vikas Kanojiya | Tilak College | IT | 2nd Year | 5 to 6.30pm |
| 92 | Vashi | Nikita Bhalchandra Thali | UES College | IT | 1st Year | 5 to 6.30pm |
| 93 | Vashi | Manali Haldankar | UES College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 94 | Vashi | Harshala Gaikar | UES College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 95 | Vashi | Deepa Dinnimani | UES College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 96 | Vashi | Sarankar Husain Abdul Rauf | D G Tatkare College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 97 | Vashi | Manoj Gaikwad | D G Tatkare College | IT | 1st Year | 5 to 6.30pm |
| 98 | Vashi | Priyanka Sawant | D G Tatkare College | IT | 1st Year | 5 to 6.30pm |
| 99 | Vashi | Pooja Dhangade | D G Tatkare College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 100 | Vashi | Sumit Subhash Ghodke | YC College | IT | 1st Year | 5 to 6.30pm |
| 101 | Vashi | Ankita Palkar | YC College | CS | 2nd Year | 5 to 6.30pm |
| 102 | Vashi | netra Babasaheb Surve | YC College | CS | 1st Year | 5 to 6.30pm |
| 103 | Vashi | Narendra Wakhure | MGM College | EXTC | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 104 | Vashi | Aniket Shirke | MGM College | EXTC | 2nd Year | 5 to 6.30pm |
| 105 | Vashi | Nitin Dewada | MGM College | EXTC | 5 to 6.30pm | |
| 106 | Vashi | Akshay rathod | MGM College | EXTC | 2nd Year | 5 to 6.30pm |
| 107 | Vashi | kandnor Vaibhavb | MGM College | EXTC | 2nd Year | 5 to 6.30pm |
| 108 | Vashi | Somnath Kare | MGM College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 109 | Vashi | Ashok Chavan | MGM College | IT | 3rd Year | 5 to 6.30pm |
| 110 | Vashi | Aishwarya Surve | MGM College | CS | 1st Year | 5 to 6.30pm |
| Contact Person | MANGESH DUDE | |||||
| Phone no | 8975754380 | |||||
| Office no | 02227890631/21 | |||||
| Centre | SEED Infotech Ltd. | |||||
| Venue | D-Wing, 712, 5 th Floor, Vashi Plaza, Sector 17, Opp. to Center One, Vashi, | |||||
Thursday, 31 January 2013
IKV 1st Round (C Prog Practical Test)
Subscribe to:
Posts (Atom)